● Sètifika CE,ATEX
● Valè alam reglabl
● Kousto-optik, alam Vibration
● Enpòte Capteur segondè presizyon
● Prèv eksplozyon: EXib IIB T3 Gb
● Depo done: kenbe 3000 done alam
| Detekte gaz | H2S CO O2 CH4 oswa gaz Customized |
| Range | H2S: 0-200ppm CO:0-1000ppm O2: 0-30 pousan VOL Gaz ki ka pran dife (CH4,LEL,EX):0-100 pousan LEL |
| Rezolisyon | 0.1 pousan VOL (O2), 1ppm (CO), 1ppm (H2S), 1 pousan LEL (EX) |
| Capteur | O2 / H2S / CO: Capteur electrochemical Gaz ki ka pran dife (LEL): Capteur ki degaje konbisyon katalitik |
| Reponn | CH4/O2 <20S, H2S <30s, CO<40S |
| Metòd echantiyon | Kalite difizyon |
| Alam | Sonb, Vibration, alam vizyèl |
| Ekspozisyon | LCD dot matris ekspozisyon, deskripsyon angle |
| Anviwònman fonksyònman | -20—50 degre, 5—90 pousan RH (pa gen kondansasyon) |
| Ekipman pou pouvwa | DC3.7V Rechargeable Li-ion batri |
| Gwosè & Pwa | 121 * 67 * 30 (mm), 151g |
| Sètifika | CE, ATEX |
| Eksplozyon-prèv | EXib IIB T3 Gb |
| Pwodiksyon done | Disponib pou telechaje done ak enprime (si ou vle) |














